حقيقة الرسم البياني للتنبؤ بجنس الطفل الصيني
ما مدى دقة مخطط التنبؤ بجنس الطفل الصيني؟ مخطط التنبؤ بالجنس عبارة عن ورقة بيانات إحصائية. انها ليست دقيقة جدا. لكنه أفضل بكثير من التخمين 50/50. وفقًا للبيانات الأولية للمسح الذي أجريناه، فإن دقة هذه المعلومات تقترب من 70%. لماذا نريد الرجوع إليها إذا لم تكن دقيقة؟ إذا فهمت المعنى الكامن وراء مخطط التنبؤ بالجنس، فستعرف أن هناك قيمة هناك.
في الجدول اسفله :
عمر المرأة هو العصر الصيني.
شهر تصور المرأة هو الشهر القمري الصيني.
اللون الأزرق للصبي والوردي للفتاة في المخطط
عام الإزدياد | العمر | الشهر القمري الصيني | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2007 | 18 | |||||||||||||
2006 | 19 | |||||||||||||
2005 | 20 | |||||||||||||
2004 | 21 | |||||||||||||
2003 | 22 | |||||||||||||
2002 | 23 | |||||||||||||
2001 | 24 | |||||||||||||
2000 | 25 | |||||||||||||
1999 | 26 | |||||||||||||
1998 | 27 | |||||||||||||
1997 | 28 | |||||||||||||
1996 | 29 | |||||||||||||
1995 | 30 | |||||||||||||
1994 | 31 | |||||||||||||
1993 | 32 | |||||||||||||
1992 | 33 | |||||||||||||
1991 | 34 | |||||||||||||
1990 | 35 | |||||||||||||
1989 | 36 | |||||||||||||
1988 | 37 | |||||||||||||
1987 | 38 | |||||||||||||
1986 | 39 | |||||||||||||
1985 | 40 | |||||||||||||
1984 | 41 | |||||||||||||
1983 | 42 | |||||||||||||
1982 | 43 | |||||||||||||
1981 | 44 | |||||||||||||
1980 | 45 | |||||||||||||
عمر المرأة هو العصر الصيني.. |
يحتوي مخطط التنبؤ بجنس الطفل الصيني على 336 شهرًا للتنبؤ من سن 18 إلى 45 عامًا. وتنبؤات الصبيان هي 164 وتنبؤات البنات 172. وتبلغ نسبة الجنس للذكر لكل أنثى 0.953. هناك فرق بنسبة 10% مقارنة بنسبة منظمة الصحة العالمية.
الكلمات الدليلية